Κοινό όνομα | Επιστημονικό όνομα |
Αγράμπελη | Clematis vitalba |
Αγριελιά | Olea europaeae |
Αγριοκαστανιά | Castanea vulgaris |
Αγριοκορομηλιά | Prunus pseudoarmenica |
Αγριοτριανταφυλλιά | Rosa sempervirens |
Άμισχος ή απόδισκος δρυς | Q. sessiliflora |
Αριά | Quercus ilex |
Ασπάλαθος | Calycotoma villosa |
Βάτος | Rubus sp. |
Γαλατσίδα | Euphorbia oxyacantha |
Γαύρος | Carpinus betulus |
Γκορτσιά | Pyrus amygdaliformis |
Γλιστροκουμαριά | Arbutus adrachnae |
Ελάτη υβριδογενής | Abies borisii regis |
Ελιά | Olea oleaster |
Ευθύφλοιος δρυς | Quercus cerris |
Ιππποκαστανιά | Aesculus hippocastanum |
Καρυδιά | Juglans regia |
Καστανιά | Castanea sativa |
Κέδρο | Juniperus oxycedrus |
Κισσός | Hedera helix |
Κοκορεβυθιά | Pistacia terebinthus |
Κουμαριά | Arbutus unedo |
Κουτσουπιά | Cercis siliquastrum |
Κρανιά | Cornus max και C. senquinea |
Κράταιγος | Crataegus sp. |
Κυπαρίσσι | Cupressus sempervirens |
Λαδανιά | Cistus incana |
Μηλόκερδος | Juniperus foetidissimma |
Μυρτιά | Myrtus communis |
Οξυά δασική | Fagus sylvatica |
Οστρυά | Ostrya carpinifolia |
Πoυρνάρι | Quercus coccifera |
Παλιούρι | Paliurus australis |
Παραθαλάσσια πεύκη | Pinus maritima |
Πλάτανος | Platanus orientalis |
Πλατύφυλλος δρυς | Quercus conferta |
Πυξάρι | Buxus sempervirens |
Ρείκι | Erica arborea |
Σκλήθρο | Alnus glutinosae |
Σορβιά | Sorbus sp. |
Σπάρτο | Spartium junceum |
Σφενδάμι | Acer sp. |
Σχίνος | Pistacia lentiscus |
Τζιτζιφιά | Eleagnus angustifolius |
Τραχεία πεύκη | Pinus brutia |
Τρίλοβος σφένδαμος | Acer trilobum monsrensulanum |
Τριφύλλι δενδρώδες | Trifolium sp. |
Τσαπουρνιά | Prunus spinosa |
Τσουκνίδα | Urtica urens |
Φιλύκι | Phillyrea media |
Φλαμουριά | Tillia pomentosa |
Φούσκα | Colutea arborencis |
Φράξος | Fraxinus ornus |
Φράξος | Fraxinus ornus |
Φτέρη | Pteridium sp. |
Χαλέπιος πεύκη | Pinus halepensis |
Χνοώδης δρυς | Q. pubescens |
Χρυσόξυλο | Rhus cotinus |
Ψευδακακία | Robinia pseudoacacia |
Πηγή: www.magnesia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου